Расписание намаза на октябрь 2025 года, Уварово
Представляем Вам время намаза на октябрь 2025 года в Уварово (Московская область, Ступинский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (38.660, 55.830), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Уварово. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - СР | 04:24 | 06:28 | 12:15 | 15:14 | 18:00 | 19:57 | 
| 02 - ЧТ | 04:26 | 06:30 | 12:15 | 15:12 | 17:58 | 19:55 | 
| 03 - ПТ | 04:28 | 06:32 | 12:14 | 15:10 | 17:55 | 19:52 | 
| 04 - СБ | 04:30 | 06:34 | 12:14 | 15:08 | 17:53 | 19:49 | 
| 05 - ВС | 04:32 | 06:36 | 12:14 | 15:06 | 17:50 | 19:46 | 
| 06 - ПН | 04:34 | 06:38 | 12:13 | 15:04 | 17:47 | 19:44 | 
| 07 - ВТ | 04:36 | 06:40 | 12:13 | 15:02 | 17:45 | 19:41 | 
| 08 - СР | 04:39 | 06:42 | 12:13 | 15:00 | 17:42 | 19:38 | 
| 09 - ЧТ | 04:41 | 06:44 | 12:13 | 14:58 | 17:40 | 19:36 | 
| 10 - ПТ | 04:43 | 06:46 | 12:12 | 14:56 | 17:37 | 19:33 | 
| 11 - СБ | 04:45 | 06:48 | 12:12 | 14:54 | 17:35 | 19:31 | 
| 12 - ВС | 04:47 | 06:50 | 12:12 | 14:52 | 17:32 | 19:28 | 
| 13 - ПН | 04:49 | 06:52 | 12:12 | 14:50 | 17:30 | 19:26 | 
| 14 - ВТ | 04:51 | 06:54 | 12:11 | 14:49 | 17:27 | 19:23 | 
| 15 - СР | 04:53 | 06:56 | 12:11 | 14:47 | 17:25 | 19:21 | 
| 16 - ЧТ | 04:55 | 06:58 | 12:11 | 14:45 | 17:22 | 19:18 | 
| 17 - ПТ | 04:57 | 07:00 | 12:11 | 14:43 | 17:20 | 19:16 | 
| 18 - СБ | 04:59 | 07:03 | 12:10 | 14:41 | 17:17 | 19:14 | 
| 19 - ВС | 05:01 | 07:05 | 12:10 | 14:39 | 17:15 | 19:11 | 
| 20 - ПН | 05:03 | 07:07 | 12:10 | 14:37 | 17:12 | 19:09 | 
| 21 - ВТ | 05:05 | 07:09 | 12:10 | 14:35 | 17:10 | 19:07 | 
| 22 - СР | 05:07 | 07:11 | 12:10 | 14:34 | 17:08 | 19:05 | 
| 23 - ЧТ | 05:09 | 07:13 | 12:10 | 14:32 | 17:05 | 19:02 | 
| 24 - ПТ | 05:11 | 07:15 | 12:10 | 14:30 | 17:03 | 19:00 | 
| 25 - СБ | 05:13 | 07:17 | 12:09 | 14:28 | 17:01 | 18:58 | 
| 26 - ВС | 05:14 | 07:19 | 12:09 | 14:26 | 16:58 | 18:56 | 
| 27 - ПН | 05:16 | 07:21 | 12:09 | 14:25 | 16:56 | 18:54 | 
| 28 - ВТ | 05:18 | 07:23 | 12:09 | 14:23 | 16:54 | 18:52 | 
| 29 - СР | 05:20 | 07:25 | 12:09 | 14:21 | 16:52 | 18:50 | 
| 30 - ЧТ | 05:22 | 07:28 | 12:09 | 14:19 | 16:49 | 18:48 | 
| 31 - ПТ | 05:24 | 07:30 | 12:09 | 14:18 | 16:47 | 18:46 | 
| 01.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:24 | Аср | 15:14 | 
| Восход | 06:28 | Магриб | 18:00 | 
| Зухр | 12:15 | Иша | 19:57 | 
| 02.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:26 | Аср | 15:12 | 
| Восход | 06:30 | Магриб | 17:58 | 
| Зухр | 12:15 | Иша | 19:55 | 
| 03.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:28 | Аср | 15:10 | 
| Восход | 06:32 | Магриб | 17:55 | 
| Зухр | 12:14 | Иша | 19:52 | 
| 04.10.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:30 | Аср | 15:08 | 
| Восход | 06:34 | Магриб | 17:53 | 
| Зухр | 12:14 | Иша | 19:49 | 
| 05.10.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:32 | Аср | 15:06 | 
| Восход | 06:36 | Магриб | 17:50 | 
| Зухр | 12:14 | Иша | 19:46 | 
| 06.10.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:34 | Аср | 15:04 | 
| Восход | 06:38 | Магриб | 17:47 | 
| Зухр | 12:13 | Иша | 19:44 | 
| 07.10.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:36 | Аср | 15:02 | 
| Восход | 06:40 | Магриб | 17:45 | 
| Зухр | 12:13 | Иша | 19:41 | 
| 08.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:39 | Аср | 15:00 | 
| Восход | 06:42 | Магриб | 17:42 | 
| Зухр | 12:13 | Иша | 19:38 | 
| 09.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:41 | Аср | 14:58 | 
| Восход | 06:44 | Магриб | 17:40 | 
| Зухр | 12:13 | Иша | 19:36 | 
| 10.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:43 | Аср | 14:56 | 
| Восход | 06:46 | Магриб | 17:37 | 
| Зухр | 12:12 | Иша | 19:33 | 
| 11.10.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:45 | Аср | 14:54 | 
| Восход | 06:48 | Магриб | 17:35 | 
| Зухр | 12:12 | Иша | 19:31 | 
| 12.10.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:47 | Аср | 14:52 | 
| Восход | 06:50 | Магриб | 17:32 | 
| Зухр | 12:12 | Иша | 19:28 | 
| 13.10.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:49 | Аср | 14:50 | 
| Восход | 06:52 | Магриб | 17:30 | 
| Зухр | 12:12 | Иша | 19:26 | 
| 14.10.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:51 | Аср | 14:49 | 
| Восход | 06:54 | Магриб | 17:27 | 
| Зухр | 12:11 | Иша | 19:23 | 
| 15.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:53 | Аср | 14:47 | 
| Восход | 06:56 | Магриб | 17:25 | 
| Зухр | 12:11 | Иша | 19:21 | 
| 16.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:55 | Аср | 14:45 | 
| Восход | 06:58 | Магриб | 17:22 | 
| Зухр | 12:11 | Иша | 19:18 | 
| 17.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:57 | Аср | 14:43 | 
| Восход | 07:00 | Магриб | 17:20 | 
| Зухр | 12:11 | Иша | 19:16 | 
| 18.10.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:59 | Аср | 14:41 | 
| Восход | 07:03 | Магриб | 17:17 | 
| Зухр | 12:10 | Иша | 19:14 | 
| 19.10.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:01 | Аср | 14:39 | 
| Восход | 07:05 | Магриб | 17:15 | 
| Зухр | 12:10 | Иша | 19:11 | 
| 20.10.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:03 | Аср | 14:37 | 
| Восход | 07:07 | Магриб | 17:12 | 
| Зухр | 12:10 | Иша | 19:09 | 
| 21.10.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:05 | Аср | 14:35 | 
| Восход | 07:09 | Магриб | 17:10 | 
| Зухр | 12:10 | Иша | 19:07 | 
| 22.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:07 | Аср | 14:34 | 
| Восход | 07:11 | Магриб | 17:08 | 
| Зухр | 12:10 | Иша | 19:05 | 
| 23.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:09 | Аср | 14:32 | 
| Восход | 07:13 | Магриб | 17:05 | 
| Зухр | 12:10 | Иша | 19:02 | 
| 24.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:11 | Аср | 14:30 | 
| Восход | 07:15 | Магриб | 17:03 | 
| Зухр | 12:10 | Иша | 19:00 | 
| 25.10.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:13 | Аср | 14:28 | 
| Восход | 07:17 | Магриб | 17:01 | 
| Зухр | 12:09 | Иша | 18:58 | 
| 26.10.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:14 | Аср | 14:26 | 
| Восход | 07:19 | Магриб | 16:58 | 
| Зухр | 12:09 | Иша | 18:56 | 
| 27.10.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:16 | Аср | 14:25 | 
| Восход | 07:21 | Магриб | 16:56 | 
| Зухр | 12:09 | Иша | 18:54 | 
| 28.10.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:18 | Аср | 14:23 | 
| Восход | 07:23 | Магриб | 16:54 | 
| Зухр | 12:09 | Иша | 18:52 | 
| 29.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:20 | Аср | 14:21 | 
| Восход | 07:25 | Магриб | 16:52 | 
| Зухр | 12:09 | Иша | 18:50 | 
| 30.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:22 | Аср | 14:19 | 
| Восход | 07:28 | Магриб | 16:49 | 
| Зухр | 12:09 | Иша | 18:48 | 
| 31.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:24 | Аср | 14:18 | 
| Восход | 07:30 | Магриб | 16:47 | 
| Зухр | 12:09 | Иша | 18:46 | 
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

 
  Получать в Telegram
 Получать в Telegram